Certificates of freedom 23 Jan 1840-31 Jul 1863
| Dates | Volume | Registered No. | Item | Reels |
|---|---|---|---|---|
| 26 Dec 1839-23 Jan 1840 | QQQ | 39/2337-40/199 | [4/4355] | 1005 |
| 23 Jan 1840-6 Mar 1840 | RRR | 40/200-40/449 | [4/4356] | 1005 |
| 6 Mar 1840-15 Apr 1840 | SSS | 40/450-40/699 | [4/4357] | 1005 |
| 15 Apr 1840-5 Jun 1840 | TTT | 40/700-40/948 | [4/4358] | 1006 |
| 5 Jun 1840-1 Aug 1840 | UUU | 40/949-40/1196 | [4/4359] | 1006 |
| 1 Aug 1840-2 Sep 1840 | VVV | 40/1197-40/1446 | [4/4360] | 1006 |
| 2 Sep 1840-15 Oct 1840 | WWW | 40/1447-40/1696 | [4/4361] | 1007 |
| 15 Oct 1840-27 Nov 1840 | XXX | 40/1697-40/1946 | [4/4362] | 1007 |
| 27 Nov 1840-20 Jan 1841 | YYY | 40/1947-41/96 | [4/4363] | 1008 |
| 20 Jan 1841-11 Mar 1841 | ZZZ | 41/97-41/346 | [4/4364] | 1008 |
| 11 Mar 1841-14 May 1841 | AAAA | 41/347-41/596 | [4/4365] | 1008 |
| 14 May 1841-28 Jun 1841 | BBBB | 41/597-41/846 | [4/4366] | 1009 |
| 28 Jun 1841-11 Aug 1841 | CCCC | 41/847-41/1094 | [4/4367] | 1009 |
| 11 Aug 1841-1 Oct 1841 | DDDD |
41/1095-41/1344 NB: 41/1118 not filmed see 45/209 |
[4/4368] | 1009 |
| 1 Oct 1841-18 Nov 1841 | EEEE | 41/1345-41/1592 | [4/4369] | 1009 |
| 18 Nov 1841-7 Jan 1842 | FFFF | 41/1593-42/38 | [4/4370] | 1010 |
| 7 Jan 1842-24 Feb 1842 | GGGG | 42/39-42/288 | [4/4371] | 1010 |
| 24 Feb 1842-6 Apr 1842 | HHHH | 42/289-42/537 | [4/4372] | 1010 |
| 6 Apr 1842-30 May 1842 | IIII | 42/538-42/785 | [4/4373] | 1011 |
| 30 May 1842-2 Jul 1842 | KKKK | 42/786-42/1035 | [4/4374] | 1011 |
| 2 Jul 1842-15 Aug 1842 | LLLL | 42/1036-42/1385 | [4/4375] | 1011 |
| 15 Aug 1842-17 Sep 1842 | MMMM | 42/1386-42/1633 | [4/4376] | 1012 |
| 17 Sep 1842-1 Nov 1842 | NNNN | 42/1634-42/1883 | [4/4377] | 1012 |
| 1 Nov 1842-12 Dec 1842 | OOOO | 42/1884-42/2132 | [4/4378] | 1012 |
| 12 Dec 1842-25 Jan 1843 | PPPP# | 42/2133-43/142 | [4/4379] | 1013 |
| 25 Jan 1843-8 Mar 1843 | QQQQ | 43/143-43/392 | [4/4380] | 1013 |
| 8 Mar 1843-24 Apr 1843 | RRRR | 43/393-43/642 | [4/4381] | 1013 |
| 24 Apr 1843-3 Jun 1843 | SSSS | 43/643-43/892 | [4/4382] | 1014 |
| 3 Jun 1843-18 Jul 1843 | TTTT | 43/893-43/1142 | [4/4383] | 1014 |
| 18 Jul 1843-24 Aug 1843 | UUUU | 43/1143-43/1391 | [4/4384] | 1014 |
| 24 Aug 1843-7 Oct 1843 | VVVV | 43/1392-43/1641 | [4/4385] | 1015 |
| 7 Oct 1843-4 Nov 1843 | WWWW | 43/1642-43/1890 | [4/4386] | 1015 |
| 4 Nov 1843-13 Dec 1843 | XXXX | 43/1891-43/2138 | [4/4387] | 1015 |
| 13 Dec 1843-2 Feb 1844 | YYYY | 43/2139-44/140 | [4/4388] | 1016 |
| 2 Feb 1844-12 Mar 1844 | ZZZZ | 44/141-44/389 | [4/4389] | 1016 |
| 12 Mar 1844-23 Apr 1844 | AAAAA | 44/390-44/639 | [4/4390] | 1016 |
| 23 Apr 1844-8 Jun 1844 | BBBBB | 44/640-44/887 | [4/4391] | 1017 |
| 8 Jun 1844-30 Jul 1844 | CCCCC | 44/888-44/1137 | [4/4392] | 1017 |
| 30 Jul 1844-19 Sep 1844 | DDDDD | 44/1138-44/1385 | [4/4393] | 1017 |
| 19 Sep 1844-11 Nov 1844^ | EEEEE | 44/1386-44/1633 | [4/4394] | 1018 |
| 11 Nov 1844-24 Dec 1844 | FFFFF | 44/1634-44/1883 | [4/4395] | 1018 |
| 24 Dec 1844-18 Feb 1845 | GGGGG | 44/1884-45/238 | [4/4396] | 1019 |
| 18 Feb 1845-11 Apr 1845 | HHHHH | 45/239-45/484 | [4/4397] | 1019 |
| 11 Apr 1845-30 May 1845 | IIII | 45/485-45/733 | [4/4398] | 1020 |
| 30 May 1845-28 Jul 1845 | JJJJJ | 45/734-45/983 | [4/4399] | 1020 |
| 28 Jul 1845-17 Sep 1845 | KKKKK | 45/984-45/1230 | [4/4400] | 1021 |
| 18 Sep 1845-22 Nov 1845 | LLLLL | 45/1231-45/1476 | [4/4401] | 1021 |
| 24 Nov 1845-2 Feb 1846 | MMMMM | 45/1480-46/125 | [4/4402] | 1021 |
| 2 Feb 1846-14 Apr 1846 | NNNNN | 46/126-46/375 | [4/4403] | 1022 |
| 14 Apr 1846-24 Jun 1846 | OOOOO | 46/376-46/625 | [4/4404] | 1022 |
| 24 Jun 1846-10 Sep 1846 | PPPPP | 46/626-46/873 | [4/4405] | 1022 |
| 10 Sep 1846-19 Dec 1846 | QQQQQ | 46/874-46/1121 | [4/4406] | 1023 |
| 19 Dec 1846-8 Mar 1847 | RRRRR | 46/1122-47/241 | [4/4407] | 1023 |
| 8 Mar 1847-29 May 1847 | SSSSS | 47/242-47/490 | [4/4408] | 1024 |
| 29 May 1847-25 Oct 1847 | TTTTT | 47/491-47/739 | [4/4409] | 1024 |
| 25 Oct 1847-24 Mar 1848 | UUUUU | 47/740-48/149 | [4/4410] | 1025 |
| 24 Mar 1848-30 Jan 1849 | VVVVV | 48/150-49/31 | [4/4411] | 1025 |
| 30 Jan 1849-21 May 1849 | WWWWW | 49/32-49/281 | [4/4412] | 1026 |
| 21 May 1849-22 Feb 1850 | XXXXX | 49/282-50/88 | [4/4413] | 1026 |
| 22 Feb 1850-5 May 1851 | YYYYY | 50/89-51/60 | [4/4414] | 1026 |
| 5 May 1851-25 Feb 1854 | ZZZZZ | 51/61-54/18 | [4/4415] | 1027 |
| 25 Feb 1854-17 Jun 1867 | AAAAAA | 54/19-67/1 | [4/4416] | 1027 |
| Unused volume, some tickets torn out | BBBBBB | - | [4/4417] | - |
| 9 Jul 1863-31 Jul 1863 | CCCCCC | 63/1-63/3 | [4/4418] | - |
#Volume PPPP Certificates are not in strict number order
^Numbers in index to volume are standing numbers and are not Certificate of Freedom numbers
