Certficates of freedom 3 May 1827-23 Jan 1840
This table contains information from NRS 12210, Butts of certificates of freedom, 1827-67
These butts show: Number and date of certificate; number and name of prisoner; ship, master and date of arrival; native place; calling place and date of trial; sentence; year of birth; physical description and sometime a note re ticket of leave held. Additional notes often written in pencil concerning the district or certificates' delivery may also appear.
| Dates | Volume | Registered No. | Item | Reel |
|---|---|---|---|---|
| 3 May 1827-24 Jul 1827 | A | 27/465-27/714 | [4/4289] | 1027, 604 |
| 24 Jul 1827-18 Oct 1827 | B | 27/715-27/964 | [4/4290] | 982 |
| 18 Oct 1827-28 Jan 1828 | C | 27/965-28/92 | [4/4291] | 982 |
| 28 Jan 1828-22 Apr 1828 | D | 28/93-28/341 | [4/4292] | 983 |
| 22 Apr 1828-27 Jun 1828 | E | 28/342-28/591 | [4/4293] | 983 |
| 27 Jun 1828-1 Oct 1828 | F | 28/592-28/841 | [4/4294] | 983 |
| 1 Oct 1828-31 Dec 1828 | G | 28/842-28/1091 | [4/4295] | 983 |
| 12 Jan 1829-30 Mar 1829 | H | 29/1-29/249 | [4/4296] | 984 |
| 30 Mar 1829-25 May 1829 | I | 29/250-29/499 | [4/4297] | 984 |
| 1 Jun 1829-28 Jul 1829 | K | 29/500-29/749 | [4/4298] | 985 |
| 28 Jul 1829-10 Nov 1829 | L | 29/750-29/999 | [4/4299] | 985 |
| 10 Nov 1829-1 Apr 1830 | M | 29/1000-30/166 | [4/4300] | 985 |
| 1 Apr 1830-17 Jun 1830 | N | 30/167-30/415 | [4/4301] | 986 |
| 17 Jun 1830-27 Sep 1830 | O | 30/416-30/665 | [4/4302] | 986 |
| 27 Sep 1830-28 Dec 1830 | P | 30/666-30/915 | [4/4303] | 986 |
| 28 Dec 1830-28 Mar 1831 | Q | 30/916-31/226 | [4/4304] | 987 |
| 28 Mar 1831-10 May 1831 | R | 31/227-31/475 | [4/4305] | 987 |
| 10 May 1831-19 Jul 1831 | S | 31/476-31/725 | [4/4306] | 987 |
| 19 Jul 1831-15 Sep 1831 | T | 31/726-31/975 | [4/4307] | 987 |
| 15 Sep 1831-11 Jan 1832 | U | 31/976-32/13 | [4/4308] | 988 |
| 11 Jan 1832-28 Feb 1832 | V | 32/14-32/121 | [4/4309] | 988 |
| 28 Feb 1832-27 Apr 1832 | W | 32/122-32/371 | [4/4310] | 989 |
| 27 Apr 1832-18 Jul 1832 | X | 32/372-32/621 | [4/4311] | 989 |
| 18 Jul 1832-3 Oct 1832 | Y | 32/622-32/871 | [4/4312] | 989 |
| 3 Oct 1832-31 Dec 1832 | Z | 32/872-32/1119 | [4/4313] | 990 |
| 4 Jan 1833-29 Mar 1833 | - | 33/1-33/245 | [4/4314] | 990 |
| 29 Mar 1833-7 May 1833 | AA | 33/246-33/495 | [4/4315] | 990 |
| 7 May 1833-15 Jul 1833 | BB | 33/496-33/743 | [4/4316] | 991 |
| 15 Jul 1833-30 Aug 1833 | CC | 33/744-33/991 | [4/4317] | 991 |
| 30 Aug 1833-7 Nov 1833 | DD | 33/992-33/1238 | [4/4318] | 991 |
| 7 Nov 1833-29 Jan 1834 | EE | 33/1239-34/116 | [4/4319] | 992 |
| 29 Jan 1834-10 Apr 1834 | FF | 34/117-34/364 | [4/4320] | 992 |
| 10 Apr 1834-17 May 1834 | GG | 34/365-34/612 | [4/4321] | 992 |
| 17 May 1834-24 Jun 1834 | HH | 34/613-34/862 | [4/4322] | 993 |
| 24 Jun 1834-7 Sep 1834 | II | 34/863-34/1111 | [4/4323] | 993 |
| 7 Sep 1834-17 Oct 1834 | KK | 34/1112-34/1361 | [4/4324] | 993 |
| 17 Oct 1834-22 Dec 1834 | LL | 34/1362-34/1611 | [4/4325] | 993 |
| 22 Dec 1834-30 Mar 1835 | MM | 34/1612-35/211 | [4/4326] | 994 |
| 31 Mar 1835-23 Apr 1835 | NN | 35/212-35/461 | [4/4327] | 994 |
| 23 Apr 1835-15 Jun 1835 | OO | 35/462-35/711 | [4/4328] | 995 |
| 15 Jun 1835-31 Aug 1835 | PP | 35/712-35/961 | [4/4329] | 995 |
| 31 Aug 1835-5 Nov 1835 | 35/962-35/1211 | [4/4330] | 995 | |
| 5 Nov 1835-25 Feb 1836 | RR | 35/1212-36/104 | [4/4331] | 996 |
| 25 Feb 1836-10 May 1836 | SS | 36/105-36/353 | [4/4332] | 996 |
| 10 May 1836-13 Jul 1836 | TT | 36/354-36/601 | [4/4333] | 996 |
| 13 Jul 1836-30 Aug 1836 | UU | 36/602-36/851 | [4/4334] | 997 |
| 30 Aug 1836-27 Oct 1836 | VV | 36/852-36/1098 | [4/4335] | 997 |
| 27 Oct 1836-25 Jan 1837 | WW | 36/1099-37/45 | [4/4336] | 998 |
| 25 Jan 1837-13 Apr 1837 | XX | 37/46-37/295 | [4/4337] | 998 |
| 13 Apr 1837-10 Jul 1837 | YY | 37/296-37/544 | [4/4338] | 998 |
| 10 Jul 1837-25 Sep 1837 | ZZ | 37/545-37/794 | [4/4339] | 999 |
| 25 Sep 1837-30 Dec 1837 | AAA | 37/795-37/1044 | [4/4340] | 999 |
| 30 Dec 1837-23 Mar 1838 | BBB | 37/1045-38/233 | [4/4341] | 1000 |
| 23 Mar 1838-5 Jun 1838 | CCC | 38/234-38/480 | [4/4342] | 1000 |
| 5 Jun 1838-9 Aug 1838 | DDD | 38/481-38/730 | [4/4343] | 1001 |
| 9 Aug 1838-30 Oct 1838 | EEE | 38/731-38/978 | [4/4344] | 1001 |
| 30 Oct 1838-18 Jan 1839 | FFF | 38/979-39/88 | [4/4345] | 1002 |
| 18 Jan 1839-5 Mar 1839 | GGG | 39/89-39/338 | [4/4346] | 1002 |
| 5 Mar 1839-19 Apr 1839 | HHH | 39/339-39/588 | [4/4347] | 1002 |
| 19 Apr 1839-13 Jun 1839 | III | 39/589-39/837 | [4/4348] | 1002 |
| 13 Jun 1839-23 Jul 1839 | KKK | 39/838-39/1086 | [4/4349] | 1003 |
| 23 Jul 1839-17 Aug 1839 | LLL | 39/1087-39/1336 | [4/4350] | 1003 |
| 17 Aug 1839-20 Sep 1839 | MMM | 39/1337-39/1586 | [4/4351] | 1003 |
| 20 Sep 1839-18 Oct 1839 | NNN | 39/1587-39/1836 | [4/4352] | 1004 |
| 18 Oct 1839-19 Nov 1839 | OOO | 39/1837-39/2086 | [4/4353] | 1004 |
| 19 Nov 1839-26 Dec 1839 | PPP | 39/2087-39/2336 | [4/4354] | 1004 |
| 26 Dec 1839-23 Jan 1840 | QQQ | 39/2337-40/199 | [4/4355] | 1005 |
