Ticket of leave table
NRS 12202 Ticket of leave butts, 31 March 1827-31 Dec 1875
Each butt provides the following information: prisoner's number, name, ship and year of arrival, master of ship, native place, trade or calling, offence, place and date of trial, sentence, year of birth, physical description, the district prisoner is allocated to, the Bench which recommended him, and date of issue of Ticket.
| Dates | Inclusive dates | Item | Reel |
|---|---|---|---|
| 31 Mar 1827-4 Sep 1827 | 27/38-27/537 | [4/4063-4064] | 909 |
| 4 Sep 1827-18 Aug 1828 | 27/538-28/326 | [4/4065-4067] | 910 |
| 18 Aug 1828-1 May 1829 | 28/327-29/14 | [4/4068-4069] | 911 |
| 1 May 1829-10 Dec 1829 | 29/148-29/895 | [4/4070-4072] | 912 |
| 10 Dec 1829-3 Jun 1830 | 29/896-30/264 | [4/4073-4074] | 913 |
| 3 Jun 1830-14 Feb 1831 | 30/265-31/54 | [4/4075-4077] | 914 |
| 14 Feb 1831-3 Nov 1831 | 31/55-31/801 | [4/4078-4080] | 915 |
| 3 Nov 1831-24 Mar 1832 | 31/802-32/244 | [4/4081-4082] | 916 |
| 24 Mar 1832-20 Jul 1832 | 32/245-32/744 | [4/4083-4084] | 917 |
| 20 Jul 1832-1 May 1833 | 32/745-33/181 | [4/4085-4087] | 918 |
| 1 May 1833-1 Oct 1833 | 33/182-33/679 | [4/4088-4089] | 919 |
| 1 Oct 1833-26 Apr 1834 | 33/680-34/255 | [4/4090-4092] | 920 |
| 26 Apr 1834-26 Jul 1834 | 34/256-34/753 | [4/4093-4094] | 921 |
| 26 Jul 1834-8 Nov 1834 | 34/754-34/1002 | [4/4095] | 922 part |
| 8 Nov 1834-31 Dec 1834 | 34/1003-34/1502 | [4/4419-4420] | 2688A |
| 31 Dec 1834-1 Jul 1835 | 34/1503-35/348 | [4/4096-4097] | 922 part |
| 1 Jul 1835-13 Jan 1836 | 35/349-36/91 | [4/4098-4100] | 923 |
| 13 Jan 1836-8 Mar 1836 | 36/92-36/338 | [4/4101] | 965 part |
| 8 Mar 1836-2 Jun 1836 | 36/339-36/1082 | [4/4102-4104] | 924 |
| 2 Jun 1836-3 Nov 1836 | 36/1083-32/1828 | [4/4105-4107] | 925 |
| 3 Nov 1836-10 Apr 1837 | 36/1829-37/507 | [4/4108-4110] | 926 |
| 10 Apr 1837-15 Aug 1837 | 37/508-37/1255 | [4/4111-4113] | 927 |
| 15 Aug 1837-8 Feb 1838 | 37/1256-38/59 | [4/4115-4116] | 928 |
| 8 Feb 1838-19 May 1838 | 38/60-38/807 | [4/4117-4119] | 929 |
| 19 May 1838-26 Sep 1838 | 38/808-38/1555 | [4/4120-4122] | 930 |
| 26 Sep 1838-1 Feb 1839 | 38/1556-39/50 | [4/4123-4125] | 931 |
| 1 Feb 1839-1 May 1839 | 39/51-39/794 | [4/4126-4128] | 932 |
| 1 May 1839-16 Aug 1839 | 39/795-39/1544 | [4/4129-4131] | 933 |
| 16 Aug 1839-12 Dec 1839 | 39/1545-39/2285 | [4/4132-4134] | 934 |
| 12 Dec 1839- 13 Mar 1840 | 39/2286-40/594 | [4/4135-4137] | 935 |
| 13 Mar 1840-3 Jun 1840 | 40/595-40/1339 | [4/4138-4140] | 936 |
| 3 Jun 1840-8 Oct 1840 | 40/1340-40/2086 | [4/4141-4143] | 937 |
| 8 Oct 1840-21 Dec 1840 | 40/2087-40/2832 | [4/4144-4146] | 938 |
| 21 Dec 1840-31 Mar 1841 | 40/2833-41/746 | [4/4147-4149] | 939 |
| 31 Mar 1841-18 Jul 1841 | 41/747-41/1490 | [4/4150-4152] | 940 |
| 18 Jul 1841-8 Oct 1841 | 41/1491-41/2236 | [4/4153-4155] | 941 |
| 8 Oct 1841-10 Jan 1842 | 41/2237-42/245 | [4/4156-4158] | 942 |
| 10 Jan 1842-5 Apr 1842 | 42/246-42/994 | [4/4159-4161] | 943 |
| 5 Apr 1842-13 Jul 1842 | 42/995-42/1742 | [4/4162-4164] | 944 |
| 13 Jul 1842-8 Oct 1842 | 42/1743-42/2488 | [4/4165-4167] | 945 |
| 8 Oct 1842-12 Dec 1842 | 42/2489-42/3237 | [4/4168-4170] | 946 |
| 12 Dec 1842-4 Mar 1843 | 42/3238-43/590 | [4/4171-4173] | 947 |
| 4 Mar 1843-9 May 1843 | 43/591-43/1336 | [4/4174-4176] | 948 |
| 9 May 1843-5 Sep 1843 | 43/1337-43/2075 | [4/4177-4179] | 949 |
| 5 Sep 1843-12 Dec 1843 | 43/2076-43/2822 | [4/4180-4182] | 950 |
| 12 Dec 1843-9 Feb 1844 | 43/2823-44/517 | [4/4183-4185] | 951 |
| 9 Feb 1844-8 Mar 1844 | 44/518-44/768 | [4/4186] | 952 part |
| 8 Mar 1844-15 Mar 1844 | 44/769-44/1019 | [4/4187] | 953 part |
| 15 Mar 1844-14 May 1844 | 44/1020-44/1516 | [4/4189], [4/4188] | 952 part |
| 14 May 1844-29 Jul 1844 | 44/1517-44/2012 | [4/4190-4191] | 953 part |
| 29 Jul 1844-14 Nov 1844 | 44/2013-44/2764 | [4/4192-4194] | 954 |
| 14 Nov 1844-18 Mar 1845 | 44/2765-45/474 | [4/4195-4197] | 955 |
| 18 Mar 1845-12 Jul 1845 | 45/475-45/1226 | [4/4198-4200] | 956 |
| 12 Jul 1845-12 Nov 1845 | 45/1227-45/1978 | [4/4201-4203] | 957 |
| 12 Nov 1845-16 Mar 1846 | 45/1979-46/515 | [4/4204-4206] | 958 |
| 16 Mar 1846-11 Sep 1846 | 46/516-46/1263 | [4/4207-4209] | 959 |
| 11 Sep 1846-1 Jun 1847 | 46/1264-47/501 | [4/4210-4212] | 960 part |
| 23 Jun 1847-6 Oct 1847 | 47/502-47/749 | [4/4213] | 961 part |
| 6 Oct 1847-1 Jan 1848 | 47/750-48/25 | [4/4214] | 960 part |
| 1 Jan 1848-12 Jun 1849 | 48/26-49/166 | [4/4215-4216] | 961 part |
| 12 Jun 1849-30 Nov 1849 | 49/167-49/662 | [4/4217-4218] | 962 |
| 30 Nov 1849-30 Dec 1849 | 49/663-49/1401 | [4/4219-4221] | 963 |
| 30 Dec 1849-27 Sep 1851 | 49/1402-51/194 | [4/4222-4224] | 964 |
| 27 Sep 1851-20 Aug 1867 | 51/195-67/2 | [4/4225-4226] | 965 part |
| 11 Jun 1868-13 Dec 1875 | 68/1-75/1 | [4/4234] | 893 |
